에이커 BD-3I3 AC 전류 변환기
BD 시리즈 전력 전송기는 그리드의 전류, 전압, 주파수, 전력 및 전력 계수와 같은 전기 매개 변수를 격리를 통해 선형 DC 아날로그 신호 또는 디지털 신호로 변환하는 장치입니다. BD-3I3 3 상 AC 전류를 측정하고 격리 및 전송을 통해 4-20mA 또는 0-5V DC 신호를 출력하며 RS485-MODBUS 통신은 선택 사항입니다.
BD 시리즈 전력 전송기는 그리드의 전류, 전압, 주파수, 전력 및 전력 계수와 같은 전기 매개 변수를 격리를 통해 선형 DC 아날로그 신호 또는 디지털 신호로 변환하는 장치입니다. BD-3I3 3 상 AC 전류를 측정하고 격리 및 전송을 통해 4-20mA 또는 0-5V DC 신호를 출력하며 RS485-MODBUS 통신은 선택 사항입니다.
모델 이름 | 측정 | 입력 | 출력 | 전력 공급 |
BA-AI | 1 단계 AC 현재 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 상 2 선 |
BA-3I3 | 3 단계 AC 현재 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 3 선 |
BA-AV | 1 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 상 2 선 |
BA-3V3 | 3 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 3 선 |
BA-4V3 | 3 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 4 선 |
BD-DI | 1 단계 DC 전류 | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1 상 2 선 |
BD-DV | 1 단계 DC 전압 | 0 ~ 75mV DC/0 ~ 10V DC /0 ~ 300V DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1 상 2 선 |
BD-3P | 3 단계 액티브 파워 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4P | 3 단계 액티브 파워 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3Q | 3 단계 반응 전력 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4Q | 3 단계 반응 전력 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3/P/Q/I | 3 단계 활성 및 반응 힘 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4/P/Q/I | 3 단계 활성 및 반응 힘 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-PF | 3 단계 파워 팩터 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-F | 3 단계 주파수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3E | 3 단계 다중 매개 변수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4E | 3 단계 다중 매개 변수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
아이템 | 설명 |
보조 전원 공급 장치 | 85V ~ 265V AC 또는 100V ~ 350V DC 또는 24V/48V DC (특정 모델) |
정확도 클래스 | 0.5% |
부하 저항 (출력) | 현재 출력: ≤ 600Ω; 전압 출력: ≤ 1000Ω |
응답 시간 | ≤ 400ms |
온도 | 작전 온도. : -10 ℃ ~ + 55 ℃; 저장 온도. : -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
온도 적합성 | ≤200ppm/℃ |
습도 | ≤ 90% |
고도 | ≤ 2500m |
설치 | 35mm DIN 레일 또는 나사 고정 |
표준 | CE |
모델 이름 | 측정 | 입력 | 출력 | 배선 |
BA-AI | 1 단계 AC 현재 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 상 2 선 |
BA-3I3 | 3 단계 AC 현재 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 3 선 |
BA-AV | 1 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 상 2 선 |
BA-3V3 | 3 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 3 선 |
BA-4V3 | 3 단계 AC 전압 | 0 ~ 120/300/500V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 3 상 4 선 |
BD-DI | 1 단계 DC 전류 | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1 상 2 선 |
BD-DV | 1 단계 DC 전압 | 0 ~ 75mV DC/0 ~ 10V DC /0 ~ 300V DC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC | 1 상 2 선 |
BD-3P | 3 단계 액티브 파워 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4P | 3 단계 액티브 파워 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3Q | 3 단계 반응 전력 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4Q | 3 단계 반응 전력 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3/P/Q/I | 3 단계 활성 및 반응 힘 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4/P/Q/I | 3 단계 활성 및 반응 힘 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-PF | 3 단계 파워 팩터 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-F | 3 단계 주파수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
BD-3E | 3 단계 다중 매개 변수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 3 선 |
BD-4E | 3 단계 다중 매개 변수 | 0 ~ 1A AC/0 ~ 5A AC 과 0 ~ 100/220/380V AC | 4 ~ 20mA DC/0 ~ 20mA DC 0 ~ 5V DC/0 ~ 10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 상 4 선 |
제품은 전자기 격리의 원리를 채택한다; 고정밀 24 비트 AD 칩을 채택한다;
그것은 높은 정밀도, 좋은 안정성 및 높은 통신 속도와 함께 전류를 측정하기 위해 진정한 유효 값을 사용합니다.
스몰 사이즈, 편리한 설치 및 배선, 0.5 등급 고정밀 및 저온 드리프트의 장점이 있습니다.