에이커 AKH-0.66/P 보호 현재 변압기
AKH-0.66/P 보호 전류 변압기는 여러 버스 바가 통과하는 릴레이 보호 회로에 주로 적합합니다. 이 제품은 보호 시스템에서 단락 또는 과부하 전류를 감지하기 위해 개발되었습니다. 정확도 수준과 정확도 제한 계수가 다르며 다른 천공 크기로 확장 할 수 있습니다. 그것은 저전압 전력 분배 보호에 사용됩니다 시스템은 발전소 및 산업 및 광업 기업의 라인 보호에 널리 사용됩니다.
AKH-0.66/P 보호 전류 변압기는 여러 버스 바가 통과하는 릴레이 보호 회로에 주로 적합합니다. 이 제품은 보호 시스템에서 단락 또는 과부하 전류를 감지하기 위해 개발되었습니다. 정확도 수준과 정확도 제한 계수가 다르며 다른 천공 크기로 확장 할 수 있습니다. 그것은 저전압 전력 분배 보호에 사용됩니다 시스템은 발전소 및 산업 및 광업 기업의 라인 보호에 널리 사용됩니다.
사양 | 정격 전류 비율 (A) | 정밀도 및 해당 정격 하중 (VA/ Ω) | 스트레이트 스루 텀 | 버스 사양 (mm)/ 번호 | 설치 | ||
5P5 | 5P10 | 5P15 | |||||
P-60 III | 200-250/5( 1) | 5 | / | / | 1 | 60 × 10/1-3 | E |
300-500/5( 1) | 5 | 2.5 | / | 1 | |||
600- 1500/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
P-80 III | 500-600/5( 1) | 5 | 2.5 | / | 1 | 80 × 10/1-3 | |
700- 1250/5( 1) | 10 | 5 | / | 1 | |||
1500/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
2000-3000/5( 1) | 15 | 10 | 2.5 | 1 | |||
P- 100 III | 600/5( 1) | 5 | 2.5 | / | 1 | 100 × 10/1-3 | |
700- 1250/5( 1) | 10 | 5 | / | 1 | |||
1500/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
2000-3000/5( 1) | 15 | 10 | 2.5 | 1 | |||
P- 130 III | 1000/5( 1) | 15 | 10 | 2.5 | 1 | 130 × 10/1-3 125 × 10/1-3 | |
1200- 1250/5( 1) | 15 | 10 | 5 | 1 | |||
1500-2000/5( 1) | 20 | 10 | 5 | 1 | |||
2500-3000/5( 1) | 30 | 15 | 5 | 1 | |||
4000-5000/5( 1) | 30 | 15 | 2.5 | 1 |
사양 | 정격 전류 비율 (A) | 정밀 학위 및 해당 정격 하중 (VA/ Ω) | 스트레이트 스루 텀 | 버스 사양 (mm)/ 번호 | 설치 | |||
5P5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||||
P-60 × 50II | 100/5( 1) | 2.5 | / | / | / | 1 | 60 × 10/1-3 | D |
150/5( 1) | 2.5 | 1.5 | / | / | 1 | |||
200/5( 1) | 5 | 1.5 | / | / | 1 | |||
300/5( 1) | 5 | 2.5 | / | / | 1 | |||
400/5( 1) | 10 | 2.5 | / | / | 1 | |||
500-800/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | / | 1 | |||
1000-2000/5( 1) | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
P-80 × 50II | 200-300/5( 1) | 5 | 2.5 | / | / | 1 | 80 × 10/1-3 | |
400-600/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | / | 1 | |||
1000/5( 1) | 15 | 10 | 5 | / | ||||
800-2000/5( 1) | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
2500/5( 1) | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |||
P- 100 × 50II | 600-800/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | / | 1 | 100 × 10/1-3 | |
1000- 1500/5( 1) | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
2000-4000/5( 1) | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |||
P- 130 × 50II | 600-800/5( 1) | 10 | 5 | 2.5 | / | 1 | 120 × 10/1-3 125 × 10/1-3 130 × 10/1-3 | |
1000- 1250/5( 1) | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
1500/5( 1) | 20 | 15 | 5 | 2.5 | 1 | |||
2000-2500/5( 1) | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |||
3000-5000/5( 1) | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 |
사양 | 정격 전류 비율 (A) | 정밀 학위 및 해당 정격 하중 (VA/ Ω) | 스트레이트 스루 텀 | 버스 사양 (mm)/번호 | 설치 | |||
5P5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | |||||
P- 170 × 100II | 1000/5( 1) | 10 | 2.5 | 1 | / | 1 | 160 × 10/ 1-3 80 × 10/3-6 | D |
1250-2500/5( 1) | 15 | 5 | 1 | / | 1 | |||
3000/5( 1) | 20 | 5 | 1 | / | 1 | |||
4000-5000/5( 1) | 30 | 10 | 1 | / | 1 | |||
P- 180 × 50II | 1000-2000/5( 1) | 15 | 10 | 5 | / | 1 | 180 × 10/ 1-3 80 × 10/3-6 | |
2500-3000/5( 1) | 20 | 10 | 5 | / | 1 | |||
4000-5000/5( 1) | 30 | 15 | 1 | / | 1 | |||
P-220 × 50II | 1000/5( 1) | 15 | 10 | 2.5 | / | 1 | 220 × 10/ 1-3 100 × 10/ 1-6 | |
1250-2000/5( 1) | 15 | 10 | 5 | / | 1 | |||
2500-3000/5( 1) | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | |||
4000-6300/5( 1) | 30 | 15 | 10 | 5 | 1 |
AKH-0.66P-I 정확한 측정과 강한 과부하 용량을 가지며 ARD2, ARD3 및 기타 모터 보호 장치와 함께 사용할 수 있습니다.
AKH-0.66/P-M8 기본 전류는 작으며 주로 저전압 서랍 캐비닛과 같은 작은 공간에 적합한 릴레이 보호 회로에 사용됩니다.
AKH-0.66/MP에는 전기 완전 세트 및 저전압 전력 분배 보호 시스템에 널리 사용되는 측정 용과 보호 용 코일 2 개가 장착되어 있습니다.