에이커 Busbar 용 AKH-0.66/II 수평 전류 변압기
버스바 용 AKH-0.66/II 수평 전류 변압기는 측정을위한 전자기 유도의 원리에 따라 1 차측의 큰 전류를 2 차측의 작은 전류로 변환하는 도구입니다. 전류 변압기는 닫힌 코어와 권선으로 구성됩니다. 1 차 측면 권선은 거의 회전하지 않으며 측정 할 전류 라인과 직렬로 연결됩니다.
버스바 용 AKH-0.66/II 수평 전류 변압기는 측정을위한 전자기 유도의 원리에 따라 1 차측의 큰 전류를 2 차측의 작은 전류로 변환하는 도구입니다. 전류 변압기는 닫힌 코어와 권선으로 구성됩니다. 1 차 측면 권선은 거의 회전하지 않으며 측정 할 전류 라인과 직렬로 연결됩니다.
사양 | 정격 전류 비율 (A) | 정밀 학위 및 해당 정격 하중 (VA/ Ω) | 스트레이트 스루 텀 | 버스 사양 (mm)/번호 | 설치 | ||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x1 0/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40 × 10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50II | 150 | 2.5 | 1 | 50 × 10/1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | 1 | |||||
60II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60 × 10/1-2 | C | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
60 × 50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60 × 10/1-3 | D | ||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | <Td>1 | |||||
80II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80 × 10/1-2 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
80 × 50II | 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 80 × 10/1-3 | |||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100 × 10/ 1-2 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100 × 50II | 300-450/5(1) | 5 | 1 | 100 × 10/ 1-3 | |||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
100 × 80II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100 × 10/ 1-4 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-4000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120 × 50II | 500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120 × 10/ 1-3 | ||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
130 × 50II | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 125 × 10/1-3 130 × 10/1-3 60 × 10/2-6 | |||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
120 × 80II 150 × 50II | 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | 120 × 10/ 1-4 | |||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
170 × 100II | 1500-2000/5(1) | 15 | 1 | 170 × 10/1-3 100 × 10/3-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
180 × 50II | 1200-2000/5(1) | 10 | 1 | 180 × 10/1-3 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
200 × 50II 220 × 50II 260 × 50II | 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | 200 × 10/1-3 100 × 10/4-6 | |||
2500-5000/5(1) | 30 | 1 | |||||
260 × 100II | 1200-1500/5(1) | 10 | 1 | 250 × 10/2-5 125 × 10/4-10 | |||
1500-2000/5( 1) | 20 | 1 | |||||
2500-6300/5( 1) | 30 | 1 |
그것은 1-6 버스 바를 통과 할 수 있으며 여러 케이블을 통과 할 수도 있습니다.
일반적으로 전기 측정 기기와 함께 사용되며 전기 완전 세트에서 널리 사용됩니다.
클램 쉘 재료는 투명 폴리 카보네이트로 만들어져 2 차 리드의 배선을 명확하게 볼 수 있습니다.